Ploeg Gewonnen Gewonnen reglementaire tijd Gewonnen na verlenging Gelijk Verloren Defensieve bonus Offensieve bonus Forfait gegeven Forfait door tegenstander Matchen Goal + Goal - Doelpuntensaldo Punten
1 Caramel 10 10 0 0 0 0 8 0 0 10 134 36 98 38
2 't Hoefijzer 7 6 1 0 3 1 5 0 0 10 89 57 32 26
3 Mixed Team 3 6 6 0 0 4 2 3 0 0 10 65 62 3 23
4 Credimus 4 3 1 0 6 2 2 0 0 10 60 72 -12 15
5 GTC 3 3 0 0 7 1 1 0 0 10 37 69 -32 11
6 Goldsmith Stables paard 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 23 112 -89 0
KBRSF/FRBSE - Paardensport Vlaanderen - LEWB - Creating Belgian horsepower together