Ploeg Gewonnen Gewonnen reglementaire tijd Gewonnen na verlenging Gelijk Verloren Defensieve bonus Offensieve bonus Forfait gegeven Forfait door tegenstander Matchen Goal + Goal - Doelpuntensaldo Punten
1 Caramel 4 4 0 0 0 0 4 0 0 4 61 11 50 16
2 Mixed Team 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0 4 21 30 -9 9
3 't Hoefijzer 2 2 0 0 2 1 2 0 0 4 35 30 5 9
4 GTC 2 2 0 0 2 1 1 0 0 4 21 22 -1 8
5 Credimus 1 1 0 0 3 2 0 0 0 4 25 28 -3 5
6 Goldsmith Stables paard 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 10 52 -42 0
KBRSF/FRBSE - Paardensport Vlaanderen - LEWB - Creating Belgian horsepower together